友情提醒:由于<360安全卫士>等软件:会无故屏蔽六合网站,若出现被拦截请删除退出<360等软件>即可访问本站绝不会带有病毒.木马之类.大家可放心浏览!
966955.com紧急通知03877.com域名不再使用 本站已换域名请先加入收藏本站新网址:www.955933.com
本站包罗大部分六合文字内容以及香港正版彩图期期更新,最快发布六合彩开奖结果。以下网站为网上收集特码期期公开。看本站独家资料请往下拉。
『966955主论坛』 六合彩图库 六合彩开奖记录 全年资料 号码属性 正版彩图每期更新 加入收藏

声明:以下为1976-2010年详细香港六合彩开奖记录,提供根据以往搅珠结果整理的最新六合彩开奖历史记录。本站是目前最权威最早发布最快整理六合彩历史开奖结果的网站,未经本站许可不得随意镜像本站内容。请点击1976-2010年详细香港六合彩开奖记录

 
期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 单双 波路 五行 尾数 特头 合数单双 特码范围 特码大小 总和单双 总和大小
 
113期 34-40-16-18-28-06 38 野兽 绿 8尾 3头 合双10合 36至49 大于>25 (180) 大于或等于≥176
111期 14-06-43-25-35-12 42 家畜 2尾 4 合双6合 36至49 大于>25 (177) 大于或等于≥176
110期 49-29-13-41-05-07 25 野兽 5 2 7合 12至25 小于<25 (169) 于或等于≥176
108期 49-19-15-36-44-45 16 野兽 绿 6尾 1头 7合 12至25 小于<25 (224) 大于或等于≥176
107期 44-30-39-18-14-22 32 野兽 绿 2尾 3头 5合 25至36 大于>25 (199) 大于或等于≥176
103期 48-46-49-09-15-24 06 家畜 绿 6尾 0头 6合 1至12 小于<25 (179) 大于或等于≥176
102期 10-09-27-29-19-45 30 家畜 0尾 3头 3合 25至36 大于>25 (159) 于或等于≥176
098期 22-38-09-10-08-05 07 家畜 7尾 0头 7合 1至12 小于<25 (99) 于或等于≥176
094期 48-05-25-45-11-06 34 家畜 4尾 3头 7合 25至36 大于>25 (174) 于或等于≥176
086期 30-28-26-49-06-18 22 家畜 绿 8尾 1头 9合 12至25 小于<25 (179) 大于或等于≥176
085期 03-31-10-40-43-41 20 野兽 0尾 2 合双2合 12至25 小于<25 (188) 大于或等于≥176
084期 11-20-31-48-49-17 35 野兽 5 3头 合双8合 25至36 大于>25 (211) 大于或等于≥176
083期 48-11-33-37-45-13 36 野兽 6尾 3头 9合 36至49 大于>25 (223) 大于或等于≥176
082期 41-16-28-33-18-45 29 家畜 9尾 2 11合 25至36 大于>25 (210) 大于或等于≥176
081期 10-48-01-13-42-11 15 家畜 5 1头 合双6合 12至25 小于<25 (140) 于或等于≥176
080期 35-10-29-40-14-46 30 家畜 0尾 3头 3合 25至36 大于>25 (204) 大于或等于≥176
079期 09-32-16-28-30-22 37 野兽 7尾 3头 合双10合 36至49 大于>25 (174) 于或等于≥176
078期 35-31-34-05-13-33 27 家畜 绿 7尾 2 9合 25至36 大于>25 (226) 大于或等于≥176
077期 48-40-49-20-10-46 13 野兽 3尾 1头 合双4合 12至25 小于<25 (226) 大于或等于≥176
076期 15-17-04-45-43-47 38 野兽 绿 8尾 3头 11合 36至49 大于>25 (209) 大于或等于≥176
075期 23-30-24-04-34-45 19 家畜 9尾 1头 合双10合 12至25 小于<25 (179) 于或等于≥176
074期 02-32-15-27-49-43 42 家畜 2尾 4 合双8合 36至49 大于>25 (210) 大于或等于≥176
073期 47-10-32-21-16-09 38 野兽 绿 8尾 3头 11合 36至49 大于>25 (173) 于或等于≥176
072期 38-44-14-49-48-16 39 家畜 绿 9尾 3头 合双12合 36至49 大于>25 (248) 大于或等于≥176
071期 04-44-12-47-48-26 02 野兽 2尾 0头 合双2合 1至12 小于<25 (183) 大于或等于≥176
070期 48-39-19-13-22-12 46 家畜 6尾 4 合双10合 36至49 大于>25 (199) 大于或等于≥176
069期 44-13-04-35-17-01 22 家畜 绿 2尾 2 合双4合 12至25 小于<25 (136) 于或等于≥176
068期 05-42-06-03-39-15 35 野兽 5 3头 合双8合 25至36 大于>25 (145) 于或等于≥176
067期 49-24-42-22-33-36 38 野兽 绿 8尾 3头 11合 36至49 大于>25 (244) 大于或等于≥176
066期 46-33-36-49-07-08 18 家畜 8尾 1头 9合 12至25 小于<25 (197) 大于或等于≥176
065期 47-23-39-07-02-18 17 家畜 绿 7尾 1头 合双8合 12至25 小于<25 (153) 于或等于≥176
064期 1-4-10-24-30-39 08 野兽 8尾 0头 合双8合 1至12 小于<25 (116) 于或等于≥176

本站永不安装弹出漂浮广告强迫收藏与设为首页等任何让人讨厌的插件,努力营造最好的上网环境。以希望成为您的最好选择。同时如果您也感到我们为您提供最及时开奖直播,最完整的香港挂牌全篇,最完整详细的六合彩开奖历史记录对您的有帮助的话请拿笔记住本站网址:www.liuhecaikaijiang.com 即《六合彩开奖》的中文全部拼音并常常光临指教。谢谢!

香港塞马会|马会概况|google香港六合彩搜索|2008(戊子年)六合属性知识|2009年六合宝典|广告联系

百度|yahoo|google|新浪股票|Kitco黄金|足球网址导航|香港特别行政区政府